Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
Nom | Matilda Thomas |
---|---|
Nom de jeune fille | Morris |
Sexe | Female (féminin) |
Date de naissance | 4 Sep 1815 (4 sept. 1815) |
Lieu de naissance | Canada |
Date de décès | 4 Jul 1873 (4 juil. 1873) |
Lieu de décès | Dallas County (Dallas), Iowa, United States of America (États-Unis) |
Cimetière | Xenia Cemetery |
Lieu de sépulture ou de crémation | Des Moines Township (Des Moines), Dallas County (Dallas), Iowa, United States of America (États-Unis) |
Biographie ? | N |
Conjoint | George Calder Thomas |
Enfants | John Calder Thomas Harvey Wesley Thomas George Calder Thomas |
URL | https://www.findagrave.com/memorial/8236617/matilda-thomas |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...