| Nom | John Olenick [John Olenich] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 42 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1898 | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Czechoslovakia (République Tchèque) | ||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Granville, Washington, New York | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | Lafayette Street | ||||||||||||
| Numéro de maison | 7 | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Granville, Washington, New York | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Granville | ||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 2B | ||||||||||||
| Profession | Laborer | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||
| Durée du chômage | 15 | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 31 | ||||||||||||
| Revenu | 400 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Granville, Washington, New York; Bobine: m-t0627-02798; Page: 2B; District du recensement: 58-24
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...