| Nom | Merle Robertson | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 18 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1922 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | North Dakota | |||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Grandson (Petit-fils) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Thingvalla, Pembina, North Dakota (Dakota du Nord) | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Pembina, North Dakota (Dakota du Nord) | |||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Pembina, North Dakota | |||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||
| Numéro de feuille | 5B | |||||||||
| Profession | Farm Labor | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 60 | |||||||||
| Type d’ouvrier | Unpaid family worker | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Thingvalla, Pembina, North Dakota; Bobine: m-t0627-03009; Page: 5B; District du recensement: 34-34
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...