| Nom | Frank Stafan [Frank Stefan] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 42 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1898 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Romania (Roumanie) | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Highland Park, Middlesex, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Karsey Street | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 20 | ||||||||||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Highland Park, Middlesex, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Highland Park | ||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 8A | ||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 137 | ||||||||||||||||||
| Profession | Machinist | ||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 2500 | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 1008 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Highland Park, Middlesex, New Jersey; Bobine: m-t0627-02358; Page: 8A; District du recensement: 12-30
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...