| Nom | Leatha Matthess | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1938 | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Hoopeston, Vermilion, Illinois | ||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Rue | 11th Avenue | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | RR 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 1B | ||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Hoopeston, Vermilion, Illinois; Bobine: m-t0627-00899; Page: 1B; District du recensement: 92-64
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...