| Nom | Bennie D Curl | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Âge | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1909 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | North Carolina | |||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Elon College, Alamance, North Carolina (Caroline du Nord) | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Alamance, North Carolina (Caroline du Nord) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Alamance, North Carolina | |||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 6A | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | North Carolina (Caroline du Nord) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | North Carolina (Caroline du Nord) | |||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Finishing Room | |||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 650 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | English | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancien combattant | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Profession normale | Finishing Room | |||||||||||||||||||||||||||
| Industrie normale | Rayon Mill | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Elon College, Alamance, North Carolina; Bobine: m-t0627-02868; Page: 6A; District du recensement: 1-3
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...