| Nom | William Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Kentucky | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Brother-in-law (Beau-frère) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Cincinnati, Hamilton, Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Kearney Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | St Bernard, Hamilton, Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | St Bernard, Hamilton, Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 6B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Cincinnati, Hamilton, Ohio; Bobine: m-t0627-03201; Page: 6B; District du recensement: 91-429
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...