| Nom | Elmer Troltz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Michigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Manchester, Washtenaw, Michigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Humon Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Manchester, Washtenaw, Michigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Manchester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Farmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Employer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Manchester, Washtenaw, Michigan; Bobine: m-t0627-01824; Page: 4A; District du recensement: 81-39
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...