1-20 de 395 411
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Photo de membre | Infos photo | Description | Joint à |
|---|---|---|---|
Frances or Francis "Fanny" Culbertson | Frances "Fanny" Culbertson or Colbertson (Né(e) : année) | ||
Rebecca Culbert or Culbertson (Né(e) : année) | |||
Rebecca Culbert or Culbertson (Né(e) : année) | |||
Rebecca Culbert or Culbertson (Né(e) : année) | |||
Rebecca Culbert or Culbertson (Né(e) : année) | |||
Rebecca Culbert or Culbertson (Né(e) : année) | |||
Rebecca Culbert or Culbertson (Né(e) : année) | |||
Everett Huron Culbertson Sero or Scero (Né(e) : année) | |||
Everett Huron Culbertson Sero or Scero (Né(e) : année) | |||
Everett Huron Culbertson Sero or Scero (Né(e) : année) | |||
Alexander Cuthbertson & Marion Sanderson marriage record | Alexander Culbertson/Cuthbertson (Né(e) : année) | ||
John Culbertson & Janet Proudfoot marriage record 1765 - sourced from Scotlandspeople | John Culbertson/Cuthbertson (Né(e) : année) | ||
Alexander Culbertson/Cuthbertson birth record 1773 | Alexander Culbertson/Cuthbertson (Né(e) : année) | ||
Transcription: Joseph W. Hill-yeoman-born in Upper Canada-57 and his wife Susannah (Culbertson)-53.Children: Isaac-20, Margaret-17, Pet... | Susan Culbertson/Cuthbertson (Né(e) : année) | ||
John Culbertson/Cuthbertson (Né(e) : année) | |||
John Culbertson/Cuthbertson (Né(e) : année) | |||
Transcription: Death Record stating his parents were Joseph Hill & Susan Culbertson.Age at death 72 years, 2 months and 2 days. | Susan Culbertson/Cuthbertson (Né(e) : année) | ||
John Culbertson/Cuthbertson (Né(e) : année) | |||
Transcription: Son of John Culbertson, born in Scotland & Margaret John, born Tyendinaga Reserve.Filed by daughter Nellie Culbertson Ma... | John Culbertson/Cuthbertson (Né(e) : année) | ||
John Culbertson/Cuthbertson (Né(e) : année) |
Résultats 1 à 20 de 395 411
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent