1-20 de 604 292 154
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Photo de membre | Infos photo | Description | Joint à |
|---|---|---|---|
Antoni P Bockowski (Né(e) : année) | |||
Walter 3rd High Steward of Scotland Justiciar of Scots Stewart (Né(e) : année) | |||
Sir John IV Phelps, Baron Phelps/Phylppes of Lyne (Né(e) : année) | |||
Emanual "Emil" John Goraczkowski (Né(e) : année) | |||
Sir Alan FitzWalter (High Steward of Scotland) (Né(e) : année) | |||
Anne Karina Jensdatter (Né(e) : année) | |||
Henry Wheeler (Né(e) : année) | |||
Isabell Allen (Né(e) : année) | |||
Sir Thomas Wheeler (Né(e) : année) | |||
Walter FitzAlan, 1st High Steward of Scotland (Né(e) : année) | |||
Thomas Jefferson (Né(e) : année) | |||
John Wayles Eppes (Né(e) : année) | |||
Lord Knight Alan FitzFaald Stewart (Né(e) : année) | |||
Willard Arthur Dill (Né(e) : année) | |||
Wilmer Joseph Freeland (Né(e) : année) | |||
Sir Thomas Wheeler (Né(e) : année) | |||
Joan Jane Buckingham (Né(e) : année) | |||
Sheryl Kay Schwab (Né(e) : année) | |||
xxx xxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Manson James Wright (Né(e) : année) | ||
John Buckingham (Né(e) : année) |
Résultats 1 à 20 de 604 292 154
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent