1-20 de 4 982
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Photo de membre | Infos photo | Description | Joint à |
|---|---|---|---|
NARA M804. Revolutionary War Pension and Bounty-Land Warrant Application Files.This is the North Carolina Daniel Waggoner. | Daniel Waggoner Wagner (Né(e) : année) | ||
Daniel Waggoner's last will and testament. | Daniel Waggoner (Né(e) : année) | ||
Daniel J. Waggoner (Né(e) : année) | |||
Daniel J. Waggoner (Né(e) : année) | |||
Daniel J. Waggoner (Né(e) : année) | |||
Daniel J. Waggoner (Né(e) : année) | |||
Daniel J. Waggoner (Né(e) : année) | |||
1. DV Waggoner 2 George Keown | Daniel Vorhees Waggoner (Né(e) : année) | ||
Daniel Waggoner (Né(e) : année) | |||
Daniel Waggoner (Né(e) : année) | |||
Daniel Waggoner (Né(e) : année) | |||
Daniel Waggoner (Né(e) : année) | |||
Daniel Boone Waggoner (Né(e) : année) | |||
Daniel Charles Waggoner (Né(e) : année) | |||
*Daniel Waggoner (Né(e) : année) | |||
Daniel and Adam Waggoner on Tax List for 1841. Adam is paying on 50 acres along the Crany (can't read this word in other tax lists either) and Daniel has 75 acres along Sandy. Source: FamilySearch.org, Film # 008097671 | Daniel Waggoner (Né(e) : année) | ||
Adam's widow, Hannah is listed paying taxes for 50 acres of her husband's property [paid in Jacob's name by brother Daniel in 1842] along watercourse Baney? David is paying on 100 acres from his father, watercourse says miner [minor, under 21?]. Brother Daniel has 50 acres along the Sandy. I suspect all the property is adjacent. Source: FamilySearch.org, Film # 008097671 | Daniel Waggoner (Né(e) : année) | ||
Adam has passed away. Sons, Daniel, David and Jacob are listed. Daniel is paying for 75 acres on the Sandy, and also paid the taxes for his 17 year old brother, Jacob on 50 acres on the Crany/Brany? David is 5 lines down from them paying for 100 acres on Crany/Brany.Source: FamilySearch.org: Film # 008097671 | Daniel Waggoner (Né(e) : année) | ||
Daniel is living on 100 acres on Sandy and Jacob is living on 50 acres on Sandy. Source: FamilySearch.org Film # 008097671 | Daniel Waggoner (Né(e) : année) | ||
Adam is paying on 150 acres on Sandy and a second 100 acres on Sandy and owned 2 horses. Right below him, Daniel is 21, old enough to be taxed but owns no property. Source: FamilySearch.org: Film # 008097671 | Daniel Waggoner (Né(e) : année) |
Résultats 1 à 20 de 4 982
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent