1-20 de 1 176
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Noms du parent ou du conjoint | Domicile en 1940 (Ville, Comté, État) | Année de naissance | Lieu de naissance | Lien de parenté avec le chef de famille | Voir les images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Lietzke | Boise City (Boise), Ada, Idaho | vers 1912 | Montana | Sister-in-law (Belle-soeur) | |||
Irene B Lietzke Autres valeurs possibles : Irene B Penninger | Lon F, Myrtle | Boise City (Boise), Ada, Idaho | vers 1911 | Montana | Daughter (Fille) | ||
Carole Jean Lietzke | Irene B | Boise City (Boise), Ada, Idaho | vers 1932 | Idaho Boise | Granddaughter (Petite-fille) | ||
Jon R Lietzke | Irene B | Boise City (Boise), Ada, Idaho | vers 1937 | Idaho Boise | Grandson (Petit-fils) | ||
Leonard G Lietzke | Payette, Payette, Idaho | vers 1911 | Idaho | ||||
Clarence Albert Putzke Autres valeurs possibles : Clarance Albert Lietzke, Clarance Albert Lietzke | Daisy Marie | Fort Smith, Sebastian, Arkansas | vers 1906 | Nebraska | Head (Chef) | ||
Daisy Marie Putzke Autres valeurs possibles : Daisy Marie Lietzke, Daisy Marie Lietzke | Clarence Albert | Fort Smith, Sebastian, Arkansas | vers 1908 | Arkansas | Wife (Épouse) | ||
Dorothy Marie Putzke Autres valeurs possibles : Dorothy Marie Lietzke, Dorothy Marie Lietzke | Clarence Albert, Daisy Marie | Fort Smith, Sebastian, Arkansas | vers 1933 | Colorado | Daughter (Fille) | ||
Clarence A F Putzke Autres valeurs possibles : Clarance A Lietzke, Clarance A Lietzke | Clarence Albert, Daisy Marie | Fort Smith, Sebastian, Arkansas | vers 1937 | Colorado | Son (Fils) | ||
Ray R Lietzke | Dora E | Hailey, Blaine, Idaho | vers 1904 | Idaho | Head (Chef) | ||
Dora E Lietzke | Ray R | Hailey, Blaine, Idaho | vers 1910 | Idaho | Wife (Épouse) | ||
Donald K Lietzke | Ray R, Dora E | Hailey, Blaine, Idaho | vers 1927 | Idaho | Son (Fils) | ||
Dorothy L Lietzke | Ray R, Dora E | Hailey, Blaine, Idaho | vers 1929 | Idaho | Daughter (Fille) | ||
Richard D Lietzke | Ray R, Dora E | Hailey, Blaine, Idaho | vers 1932 | Idaho | Son (Fils) | ||
Doctor Erwin Lietzke | William | Beresford, Union, South Dakota (Dakota du Sud) | vers 1905 | Minnesota | Head (Chef) | ||
William Lietzke Autres valeurs possibles : Willma Lietzke, Willma Lietzke | Erwin | Beresford, Union, South Dakota (Dakota du Sud) | vers 1908 | Iowa | Wife (Épouse) | ||
Erwin T Lietzke | Erwin, William | Beresford, Union, South Dakota (Dakota du Sud) | vers 1933 | South Dakota | Son (Fils) | ||
Elizabeth Lietzke | Erwin, William | Beresford, Union, South Dakota (Dakota du Sud) | vers 1935 | South Dakota | Daughter (Fille) | ||
Mary F Lietzke | Erwin, William | Beresford, Union, South Dakota (Dakota du Sud) | vers 1939 | South Dakota | Daughter (Fille) | ||
Marian Lietzke Autres valeurs possibles : Marion Lietzke, Marion Lietzke, Marian Rockwell | Caine E | Geddes, Onondaga, New York | vers 1908 | New York | Daughter (Fille) |
Résultats 1 à 20 de 1 176
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
