1-20 de 66 568
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Noms du parent ou du conjoint | Domicile en 1940 (Ville, Comté, État) | Année de naissance | Lieu de naissance | Lien de parenté avec le chef de famille | Voir les images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Richt Autres valeurs possibles : Long Richi, Long Richi | Washington, District of Columbia, District of Columbia (District de Columbia) | vers 1882 | Italy (Italie) | Lodger (Locataire) | |||
Mary Richi Autres valeurs possibles : Mary Riche', Mary Riche', Mary Riche | Claude, Ollie | Marksville, Avoyelles, Louisiana (Louisiane) | vers 1924 | Louisiana | Granddaughter (Petite-fille) | ||
Lolita Richi Autres valeurs possibles : Lolita Riche', Lolita Riche' | Claude, Ollie | Marksville, Avoyelles, Louisiana (Louisiane) | vers 1926 | Louisiana | Granddaughter (Petite-fille) | ||
Claude Richi Jr Autres valeurs possibles : Claude Riche' Jr, Claude Riche' Jr | Claude, Ollie | Marksville, Avoyelles, Louisiana (Louisiane) | vers 1928 | Louisiana | Grandson (Petit-fils) | ||
Theresa Richi Autres valeurs possibles : Theresa Riche', Theresa Riche' | Claude, Ollie | Marksville, Avoyelles, Louisiana (Louisiane) | vers 1932 | Louisiana | Granddaughter (Petite-fille) | ||
Lewis Richi Autres valeurs possibles : Lewis Riche, Lewis Riche | Ida | Thibodaux, Lafourche, Louisiana (Louisiane) | vers 1873 | Louisiana | Head (Chef) | ||
Ida Richi Autres valeurs possibles : Ida Riche, Ida Riche | Lewis | Thibodaux, Lafourche, Louisiana (Louisiane) | vers 1876 | Louisiana | Wife (Épouse) | ||
Aluldemiro Richi Autres valeurs possibles : Aluldemiro Righi, Aluldemiro Righi | Teresa | Fort Des Moines, Polk, Iowa | vers 1890 | Italy (Italie) | Head (Chef) | ||
Teresa Richi Autres valeurs possibles : Teresa Righi, Teresa Righi | Aluldemiro | Fort Des Moines, Polk, Iowa | vers 1898 | Italy (Italie) | Wife (Épouse) | ||
Dino Richi Autres valeurs possibles : Dino Righi, Dino Righi | Aluldemiro, Teresa | Fort Des Moines, Polk, Iowa | vers 1927 | Iowa | Son (Fils) | ||
John Richi | Cedia | Berlin, Hartford, Connecticut | vers 1894 | Italy (Italie) | Head (Chef) | ||
Cedia Richi Autres valeurs possibles : Celia Richi, Celia Richi | John | Berlin, Hartford, Connecticut | vers 1907 | Italy (Italie) | Wife (Épouse) | ||
Eunice Richi | John, Cedia | Berlin, Hartford, Connecticut | vers 1924 | Connecticut | Daughter (Fille) | ||
Mary Richi | John, Cedia | Berlin, Hartford, Connecticut | vers 1926 | Connecticut | Daughter (Fille) | ||
Andres Richi Autres valeurs possibles : Andree Richi, Andree Richi | John, Cedia | Berlin, Hartford, Connecticut | vers 1929 | Connecticut | Son (Fils) | ||
Anthony J Richi | North Canaan, Litchfield, Connecticut | vers 1906 | Connecticut | Lodger (Locataire) | |||
Joseph Richi | Rosa | Ansonia, New Haven, Connecticut | vers 1872 | Italy (Italie) | Head (Chef) | ||
Rosa Richi | Joseph | Ansonia, New Haven, Connecticut | vers 1878 | Italy (Italie) | Wife (Épouse) | ||
John Richi | Joseph, Rosa | Ansonia, New Haven, Connecticut | vers 1907 | Connecticut | Son (Fils) | ||
Moses Richi | Putnam, Windham, Connecticut | vers 1856 | Connecticut | Boarder (Pensionnaire) |
Résultats 1 à 20 de 66 568
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
