| Nom | John P Jordon [John P Jordan] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 55 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1885 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Iowa | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Sentinel Butte, Golden Valley, North Dakota (Dakota du Nord) | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Ferme | No | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Sentinel Butte, Golden Valley, North Dakota (Dakota du Nord) | |||||||||
| Domicile en 1935 | Sentinel Butte | |||||||||
| Numéro de feuille | 3B | |||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 58 | |||||||||
| Lieu de naissance du père | Iowa | |||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Illinois | |||||||||
| Profession | Cashier | |||||||||
| Industrie | State Bank | |||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||
| Valeur de la maison | 1200 | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 2nd year | |||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 48 | |||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||
| Revenu | 1500 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||
| Langue maternelle | English | |||||||||
| Ancien combattant | No | |||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | |||||||||
| Profession normale | Cashier | |||||||||
| Industrie normale | State Bank | |||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Sentinel Butte, Golden Valley, North Dakota; Bobine: m-t0627-03001; Page: 3B; District du recensement: 17-14
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...