| Nom | Elna Pabst | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 21 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1919 | |||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Idaho | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Lorenzo, Jefferson, Idaho | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Jefferson, Idaho | |||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Jefferson, Idaho | |||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | |||||||||
| Numéro de feuille | 2A | |||||||||
| Profession | Janitor | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 1st year | |||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 10 | |||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 36 | |||||||||
| Revenu | 135 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Lorenzo, Jefferson, Idaho; Bobine: m-t0627-00747; Page: 2A; District du recensement: 26-9
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...