| Nom | Anna Lowenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Belfield, Stark, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Billings, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Billings, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Housework | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 2nd year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Belfield, Stark, North Dakota; Bobine: m-t0627-03014; Page: 5B; District du recensement: 45-2
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...