| Nom | Ida Lederer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||||||||
| Âge | 56 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1884 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Bohemia (République Tchèque) | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | New York, Queens, New York | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | 42 Street | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 4307 | ||||||||||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | New York, Queens, New York | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | New York | ||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 18A | ||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 100 | ||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 60 | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New York, Queens, New York; Bobine: m-t0627-02724; Page: 18A; District du recensement: 41-210
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...