| Nom | Adele Gronert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||
| Âge | 30 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1910 | |||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | New York [Missouri] [] | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||
| Domicile en 1940 | New York, Queens, New York | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | 40th Street | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Valley Stream, Nassau, New York | |||||||||
| Domicile en 1935 | Valley Stream, Nassau, New York | |||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||
| Numéro de feuille | 61A | |||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 49 | |||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||
| Valeur de la maison | 55 | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 2nd year | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New York, Queens, New York; Bobine: m-t0627-02724; Page: 61A; District du recensement: 41-210
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...