| Nom | Elizabeth Rovack [Elizabeth Kovack] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 32 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1908 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | New York | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Lodger (Locataire) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Hempstead, Nassau, New York | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Rue | Chester Street | |||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 49 | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Hempstead, Nassau, New York | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Hempstead, F | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 4B | |||||||||||||||||||||
| Profession | Service Observing Supervisor | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 2000 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Hempstead, Nassau, New York; Bobine: m-t0627-02689; Page: 4B; District du recensement: 30-168
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...