| Nom | Frank Reichenbach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 68 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1872 | ||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | Canada | ||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Hyder, First Judicial Division, Alaska | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | Canter Clauas 13 Mile | ||||||
| Citoyenneté | Alien | ||||||
| Numéro de feuille | 8A | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 47 | ||||||
| Profession | Assayer | ||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||
| Valeur de la maison | 500 | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 2nd year | ||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||
| Revenu | 0 | ||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Hyder, First Judicial Division, Alaska; Bobine: m-t0627-04578; Page: 8A; District du recensement: 1-1
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...