| Nom | Edwin Coplon [Edwin Coplan] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 25 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1915 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Virginia | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Grandson (Petit-fils) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Washington, District of Columbia, District of Columbia (District de Columbia) | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | 9 Street SW | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 423 | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Richmond, Richmond, Virginia (Virginie) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Richmond, Virginia | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 11B | ||||||||||||||||||
| Profession | Clerk | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 48 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 16 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 360 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Washington, District of Columbia, District of Columbia; Bobine: m-t0627-00557; Page: 11B; District du recensement: 1-152
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...