| Nom | Lois Doster | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 20 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1920 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Arkansas | ||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Midway, Hot Spring, Arkansas | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Numéro de feuille | 2B | ||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Arkansas | ||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Arkansas | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | ||||||||||||
| Langue maternelle | English | ||||||||||||
| Ancien combattant | No | ||||||||||||
| Profession normale | Housework | ||||||||||||
| Industrie normale | Home | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Midway, Hot Spring, Arkansas; Bobine: m-t0627-00141; Page: 2B; District du recensement: 30-21
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...