| Nom | Samuel De Leo [Samuel Deleo] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 43 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1897 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Hempstead, Nassau, New York | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | Waldorf Avenue | |||||||||
| Ferme | No | |||||||||
| Numéro de feuille | 13A | |||||||||
| Profession | Building | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Hempstead, Nassau, New York; Bobine: m-t0627-02689; Page: 13A; District du recensement: 30-185
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...