| Nom | Dennis Gerszewski | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 2 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1938 | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | North Dakota | ||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Pulaski, Walsh, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Numéro de feuille | 1B | ||||||||||||
| Lieu de naissance du père | North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Langue maternelle | Polish | ||||||||||||
| Ancien combattant | No | ||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Pulaski, Walsh, North Dakota; Bobine: m-t0627-03016; Page: 1B; District du recensement: 50-40
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...