| Nom | Torolf Johanson [Torolf Johansen] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||||||||
| Âge | 47 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1893 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Norway (Norvège) | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Wishek, McIntosh, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Burleigh, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Burleigh, North Dakota | ||||||||||||||||||
| Citoyenneté | 4 | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 4B | ||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 72 | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Norway (Norvège) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Norway (Norvège) | ||||||||||||||||||
| Profession | Car Bracer | ||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 20 | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 3rd year | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 48 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 2000 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Ancien combattant | Yes | ||||||||||||||||||
| Service militaire | World War | ||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | Yes | ||||||||||||||||||
| Profession normale | Carpenter | ||||||||||||||||||
| Industrie normale | Railroad Steam | ||||||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Wishek, McIntosh, North Dakota; Bobine: m-t0627-03005; Page: 4B; District du recensement: 26-6
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...