| Nom | Spring Kostik [Joseph Koncitik] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||
| Âge | 36 [46] | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1904 [vers 1894] | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Czechoslovakia (République Tchèque) | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Fargo, Cass, North Dakota (Dakota du Nord) | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | Penn N 13th Street | |||||||||
| Numéro de maison | 1461 | |||||||||
| Ferme | No | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Fargo, Cass, North Dakota (Dakota du Nord) | |||||||||
| Domicile en 1935 | Fargo | |||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||
| Numéro de feuille | 61B | |||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 120 | |||||||||
| Lieu de naissance du père | Czechoslovakia (République Tchèque) | |||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Czechoslovakia (République Tchèque) | |||||||||
| Profession | Oil Dealer | |||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||
| Valeur de la maison | 2000 | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 4th year | |||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 48 | |||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||
| Langue maternelle | Czech | |||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | |||||||||
| Profession normale | Oil Dealer | |||||||||
| Classe normale d’employé | Working on own account | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Fargo, Cass, North Dakota; Bobine: m-t0627-02997; Page: 61B; District du recensement: 9-92
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...