| Nom | Constance Ottis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||
| Âge | 26 | ||||
| Année de naissance approximative | vers 1914 | ||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||
| Race | White (Blanc) | ||||
| Lieu de naissance | Kindred N Dak | ||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||
| Domicile en 1940 | Fargo, Cass, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||
| Rue | 365-6th Avenue South-St John's Bursees Home | ||||
| Domicile déduit en 1935 | Fargo, Cass, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||
| Domicile en 1935 | Fargo, Cass, North Dakota | ||||
| Numéro de feuille | 2A | ||||
| Institution | St John's Nurses Home | ||||
| Profession | Student Nurse | ||||
| Industrie | Hospital | ||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | ||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 2nd year | ||||
| Semaines travaillées en 1939 | 49 | ||||
| Revenu | None | ||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||
| Voisins | |||||
|
|||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Fargo, Cass, North Dakota; Bobine: m-t0627-02996; Page: 2A; District du recensement: 9-41
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...