| Nom | Edward H Matthe [Edward H Matthes] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||
| Âge | 40 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1900 | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | North Dakota | ||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Pontiac, Cass, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Ferme | Yes | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Pontiac, Cass, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Pontiac | ||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 2B | ||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 31 | ||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Germany (Allemagne) | ||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Germany (Allemagne) | ||||||||||||
| Profession | Farmer | ||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||||||||
| Valeur de la maison | 20.00 | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 54 | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||
| Langue maternelle | German | ||||||||||||
| Père-ancien combattant est décédé | No | ||||||||||||
| Service militaire | No | ||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||
| Profession normale | Farmer | ||||||||||||
| Industrie normale | Farm | ||||||||||||
| Classe normale d’employé | Working on own account | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Pontiac, Cass, North Dakota; Bobine: m-t0627-02997; Page: 2B; District du recensement: 9-76
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...