| Nom | Thomas Scialla [Thomas Sciacca] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1885 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Italy (Italie) | |||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Hempstead, Nassau, New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Sweetman Avenue | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Brooklyn, Kings, New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Brooklyn, Kings, New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Having first papers | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 29B | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 702 | |||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Hempstead, Nassau, New York; Bobine: m-t0627-02689; Page: 29B; District du recensement: 30-188
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...