| Nom | Maude Pintos [Maude Pintas] [Maude Thomas] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | Negro (Noir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | District of Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Washington, District of Columbia, District of Columbia (District de Columbia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Hamlin Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Washington, District of Columbia, District of Columbia (District de Columbia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | General Housework | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Washington, District of Columbia, District of Columbia; Bobine: m-t0627-00570; Page: 20A; District du recensement: 1-487
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...