| Nom | Arthur Cranfield [Oather Cranfield] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1914 | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Arkansas | ||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Brother-in-law (Beau-frère) | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Fort Smith, Sebastian, Arkansas | ||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Rue | Road Street | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Fort Smith, Sebastian, Arkansas | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Fort Smith | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 24A | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Common Laborer | ||||||||||||||||||||||||
| Industrie | Road Construction | ||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Durée du chômage | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 359 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Fort Smith, Sebastian, Arkansas; Bobine: m-t0627-00175; Page: 24A; District du recensement: 66-51
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...