| Nom | Leona Krebsbach [Leone Krebsback] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 16 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1924 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | North Dakota | ||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Reeder, Adams, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Reeder, Adams, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Reeder | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 1A | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 2nd year | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Reeder, Adams, North Dakota; Bobine: m-t0627-02992; Page: 1A; District du recensement: 1-26
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...