| Nom | Ida Sundet [Ida Morken] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 37 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1903 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | North Dakota | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Norway Lake, Wells, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Norway Lake, Wells, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Norway Lake | ||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 3B | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Minnesota | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Norway (Norvège) | ||||||||||||||||||
| Nombre de mariages de la femme | No | ||||||||||||||||||
| Âge de la femme lors du premier mariage | 20 | ||||||||||||||||||
| Nombre d’enfants | 2 | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Norwegian | ||||||||||||||||||
| Ancien combattant | Yes | ||||||||||||||||||
| Service militaire | World War | ||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||||||||
| Classe normale d’employé | H | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Norway Lake, Wells, North Dakota; Bobine: m-t0627-03018; Page: 3B; District du recensement: 52-27
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...