| Nom | Horace Eilly [Horace Cilly] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Permanent Guest (Invité) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Devils Lake, Ramsey, North Dakota (Dakota du Nord) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Gunt Northern Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Bartender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie | Liquor Store | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 3rd year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 1197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Devils Lake, Ramsey, North Dakota; Bobine: m-t0627-03010; Page: 8A; District du recensement: 36-13A
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...