| Nom | Chester A Pulst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Royal, Ramsey, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Royal, Ramsey, North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Royal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | North Dakota (Dakota du Nord) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien combattant | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Père-ancien combattant est décédé | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service militaire | World War | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession normale | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie normale | Public School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Royal, Ramsey, North Dakota; Bobine: m-t0627-03010; Page: 1A; District du recensement: 36-43
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...