| Nom | Helen Kocik | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1906 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Ohio | |||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | New York, New York, New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | 104th Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | New York, New York, New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | New York, Cleveland, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 17B | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 356 | |||||||||||||||||||||||||||
| Profession | House Keeper | |||||||||||||||||||||||||||
| Industrie | Athome | |||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New York, New York, New York; Bobine: m-t0627-02662; Page: 17B; District du recensement: 31-1623
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...