| Nom | Elva Gamiel O Daniel [Etna Gamill O'Daniel] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 49 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1891 | ||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | Arkansas | ||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Pine Bluff, Jefferson, Arkansas | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | W NH 10th | ||||||
| Numéro de maison | 305 | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | Pine Bluff, Jefferson, Arkansas | ||||||
| Domicile en 1935 | Pine Bluff, Jefferson, Arkansas | ||||||
| Numéro de feuille | 61A | ||||||
| Profession | Saleslady | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 4th year | ||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 42 | ||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 50 | ||||||
| Revenu | 0 | ||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Pine Bluff, Jefferson, Arkansas; Bobine: m-t0627-00146; Page: 61A; District du recensement: 35-43
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...