| Nom | Wrie B Subbert Jr [Wm B Lubbert Jr] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 21 | |||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1919 | |||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance | New York | |||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | |||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Syracuse, Onondaga, New York | |||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||
| Rue | White Street | |||||||||||||||
| Numéro de maison | 103 | |||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Syracuse, Onondaga, New York | |||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Syracuse | |||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||
| Numéro de feuille | 2A | |||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | New York (New York City) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | New York (New York City) | |||||||||||||||
| Profession | Gas Station Attendant | |||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 48 | |||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Revenu | 832 | |||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||
| Langue maternelle | English | |||||||||||||||
| Ancien combattant | No | |||||||||||||||
| Père-ancien combattant est décédé | No | |||||||||||||||
| Service militaire | No | |||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | Yes | |||||||||||||||
| Profession normale | Gas Station Attendant | |||||||||||||||
| Industrie normale | GasOil | |||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Syracuse, Onondaga, New York; Bobine: m-t0627-02856; Page: 2A; District du recensement: 66-146
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...