| Nom | Charlie Scherman [Charlie Sherman] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 57 [41] | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1883 [vers 1899] | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | Negro (Noir) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Arkansas | ||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Clayton, Desha, Arkansas | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Ferme | Yes | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Clayton, Desha, Arkansas | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Clayton, Desha, Arkansas | ||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 10B | ||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 180 | ||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Arkansas | ||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Arkansas | ||||||||||||
| Profession | Farming | ||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||||||||
| Valeur de la maison | 2 | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | None | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||
| Langue maternelle | English | ||||||||||||
| Ancien combattant | No | ||||||||||||
| Père-ancien combattant est décédé | No | ||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||
| Profession normale | Farming | ||||||||||||
| Industrie normale | Farm | ||||||||||||
| Classe normale d’employé | Working on own account | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Clayton, Desha, Arkansas; Bobine: m-t0627-00133; Page: 10B; District du recensement: 21-5
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...