| Nom | E D De Vall [E L Devail] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Little Rock, Pulaski, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Palasko, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Palasko, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 81A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institution | Hotel Imperial 814 1/2 Main St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Stick Dealer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 1st year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Little Rock, Pulaski, Arkansas; Bobine: m-t0627-00167; Page: 81A; District du recensement: 60-27A
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...