| Nom | Minnie A Appleton [Mimi A Appelton] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 64 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1876 | ||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | New York | ||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Syracuse, Onondaga, New York | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | Lincoln Avenue | ||||||
| Ferme | No | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | Syracuse, Onondaga, New York | ||||||
| Domicile en 1935 | Syracuse | ||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||
| Numéro de feuille | 7B | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 175 | ||||||
| Profession | Demonstrator | ||||||
| Industrie | Stores | ||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||
| Valeur de la maison | 22 | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Durée du chômage | 44 | ||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 8 | ||||||
| Revenu | 64 | ||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Syracuse, Onondaga, New York; Bobine: m-t0627-02856; Page: 7B; District du recensement: 66-164
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...