| Nom | Mary Jane Goffman [Mary Jane Hoffman] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 13 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1927 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | New York | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Granddaughter (Petite-fille) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Syracuse, Onondaga, New York | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Rich Street | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 416 | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Syracuse, Onondaga, New York | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Syracuse | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 9B | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Syracuse, Onondaga, New York; Bobine: m-t0627-02856; Page: 9B; District du recensement: 66-168
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...