| Nom | Maercel Fa Pant [Maurice Lapoint] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 27 | ||||
| Année de naissance approximative | vers 1913 | ||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||
| Race | White (Blanc) | ||||
| Lieu de naissance | New Hampshire | ||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||
| Domicile en 1940 | Fort Ann, Washington, New York | ||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||
| Domicile déduit en 1935 | New York City, New York | ||||
| Domicile en 1935 | New York City, New York | ||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||
| Numéro de feuille | 16A | ||||
| Institution | Great Meadow Prison | ||||
| Lieu de naissance du père | Canada | ||||
| Lieu de naissance de la mère | New York (New York City) | ||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | ||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 01 | ||||
| Langue maternelle | English | ||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||
| Profession normale | Waiter | ||||
| Industrie normale | Hotel | ||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | ||||
| Voisins | |||||
|
|||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Fort Ann, Washington, New York; Bobine: m-t0627-02798; Page: 16A; District du recensement: 58-13
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...