| Nom | Patsy Delgrande [Patsy Del Grande] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 11 | |||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1929 | |||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance | New York | |||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | |||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Rochester, Monroe, New York | |||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||
| Rue | Mohawk Street | |||||||||||||||
| Numéro de maison | 33 | |||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rochester, Monroe, New York | |||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rochester | |||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||
| Numéro de feuille | 62A | |||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | |||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Rochester, Monroe, New York; Bobine: m-t0627-02852; Page: 62A; District du recensement: 65-352A
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...