| Nom | Frank Thran | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 37 | |||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1903 | |||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance | New York | |||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Uncle (Oncle) | |||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Rochester, Monroe, New York | |||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||
| Rue | Fernwood Avenue | |||||||||||||||
| Numéro de maison | 269 | |||||||||||||||
| Numéro de feuille | 9A | |||||||||||||||
| Profession | Termster | |||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | |||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 26 | |||||||||||||||
| Revenu | 500 | |||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Rochester, Monroe, New York; Bobine: m-t0627-02852; Page: 9A; District du recensement: 65-365
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...