| Nom | Casey Sajdak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Buffalo, Erie, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Guilford Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Buffalo, Erie, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Buffalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 13A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Pin Setter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 1st year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Buffalo, Erie, New York; Bobine: m-t0627-02829; Page: 13A; District du recensement: 64-200
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...