| Nom | Mary Luo [Mary Lus] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 66 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1874 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Germany (Allemagne) | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Buffalo, Erie, New York | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Rue | Strauss Street | |||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 212 | |||||||||||||||||||||
| Ferme | No | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Buffalo, Erie, New York | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Buffalo | |||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 61A | |||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 27 | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Germany (Allemagne) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Germany (Allemagne) | |||||||||||||||||||||
| Profession | Housework | |||||||||||||||||||||
| Industrie | At Home | |||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 23 | |||||||||||||||||||||
| Nombre de mariages de la femme | No | |||||||||||||||||||||
| Âge de la femme lors du premier mariage | 18 | |||||||||||||||||||||
| Nombre d’enfants | 8 | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | German | |||||||||||||||||||||
| Ancien combattant | No | |||||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | |||||||||||||||||||||
| Profession normale | Housework | |||||||||||||||||||||
| Industrie normale | At Home | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Buffalo, Erie, New York; Bobine: m-t0627-02829; Page: 61A; District du recensement: 64-200
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...