| Nom | Thomas Danielson [Thomas Danielsen] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 46 | ||||
| Année de naissance approximative | vers 1894 | ||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||
| Race | White (Blanc) | ||||
| Lieu de naissance | Norway (Norvège) | ||||
| Domicile en 1940 | New York, Kings, New York | ||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||
| Rue | Ridge Blvd | ||||
| Numéro de maison | 221 | ||||
| Domicile déduit en 1935 | New York, Kings, New York | ||||
| Domicile en 1935 | New York | ||||
| Citoyenneté | Naturalized | ||||
| Numéro de feuille | 61A | ||||
| Profession | Engineer | ||||
| Industrie | Timn Line | ||||
| Semaines travaillées en 1939 | 46 | ||||
| Revenu | 2300 | ||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||
| Voisins | |||||
|
|||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New York, Kings, New York; Bobine: m-t0627-02573; Page: 61A; District du recensement: 24-1040A
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...