| Nom | Luther Emanuel [Luther Emmanuel] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||
| Âge | 63 | |||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1877 | |||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance | Kansas | |||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Albuquerque, Bernalillo, New Mexico (Nouveau Mexique) | |||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||
| Rue | Forrester Avenue | |||||||||||||||
| Numéro de maison | 1026 | |||||||||||||||
| Ferme | NO | |||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Albuquerque, Bernalillo, New Mexico (Nouveau Mexique) | |||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Albuquerque | |||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||
| Numéro de feuille | 9B | |||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 183 | |||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Sweden (Suède) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Sweden (Suède) | |||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||
| Valeur de la maison | 3500 | |||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 1st year | |||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||
| Langue maternelle | Swedish | |||||||||||||||
| Ancien combattant | No | |||||||||||||||
| Père-ancien combattant est décédé | No | |||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | |||||||||||||||
| Profession normale | None | |||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Albuquerque, Bernalillo, New Mexico; Bobine: m-t0627-02439; Page: 9B; District du recensement: 1-38
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...