| Nom | Erther Roose [Esther Roose] [Erther Roos] [Esther Wyckoff Roos] [] [] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 48 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1892 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Michigan | ||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Central, Grant, New Mexico (Nouveau Mexique) | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | Road District | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 24B | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 1st year | ||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Central, Grant, New Mexico; Bobine: m-t0627-02445; Page: 24B; District du recensement: 9-1
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...